ジャンル別ガイド
Thumbskaは26ジャンル・168サブカテゴリに対応しており、それぞれ専用のCTR最適化ルールを持っています。ジャンルを正確に設定するほど生成精度が上がります。
ジャンル設定の重要性
Section titled “ジャンル設定の重要性”ThumbskaのCTR分析スコアはジャンルによって重み付けが変わります。同じサムネイルでも、ジャンルが違えば評価の重点が異なります。
- ASMRの場合: 視覚的コントラストの重みが低い(高コントラストは静謐感と矛盾)
- Beautyの場合: 感情表現の明確さが最重要(Before/Afterの変化が鍵)
- Businessの場合: 情報設計が最重要(数字・権威性・損失回避)
ジャンル一覧
Section titled “ジャンル一覧”| ジャンル | サブカテゴリ数 | CTR設計の重点 |
|---|---|---|
| エンタメ | 8(バラエティ・ドッキリ・トーク・ポッドキャスト・ランキング・切り抜き・大食い・リアクション) | 感情表現の明確さ・コントラスト |
| ゲーム | 8(実況・攻略・スピードラン・レビュー・e-Sports・考察・MOD・ライブアーカイブ) | コントラスト・感情表現 |
| 音楽 | 7(公式MV・カバー・演奏・DTM・ライブ・VOCALOID・プレイリスト) | 視覚的視認性・感情表現 |
| ホラー | 5(怪談・心霊スポット・都市伝説・ホラーゲーム・考察) | 感情表現↑・コントラスト↑ |
| ASMR | 6(囁き・タッピング・食べ物・スライム・環境音・睡眠導入) | コントラスト↓・視覚的視認性↑(静謐感) |
| ネット文化 | 5(まとめ・なんJ・ネットミーム・炎上・VTuber) | 感情表現・情報設計 |
| 教育 | 7(学問・語学・資格・ビジネス・雑学・TED系・子供向け) | 情報設計・テキスト最適化 |
| 知的・考察 | 7(歴史・陰謀論・都市伝説・科学・哲学・社会問題・実話犯罪) | 情報設計・視覚的視認性 |
| ニュース | 6(速報・政治・経済・国際・社会問題・メディア批評) | 情報設計・コントラスト |
| ビジネス・マネー | 7(副業・投資・起業・マーケティング・不動産・節約・キャリア) | 情報設計↑(数字・権威性) |
| テクノロジー | 7(スマホ・ガジェット・ソフトウェア・AI・プログラミング・デスク環境・比較) | 情報設計・テキスト最適化 |
| Vlog・ライフスタイル | 7(デイリーVlog・ルーティン・部屋紹介・カップル・海外生活・ミニマリスト・GRWM) | 感情表現・視覚的視認性 |
| 料理・グルメ | 6(レシピ・食べ歩き・お菓子・飲食店・キャンプ飯・食文化) | 視覚的コントラスト・感情表現 |
| 美容・ファッション | 7(メイク・スキンケア・ヘア・ファッション・購入品・整形・ネイル) | 感情表現↑・情報設計↑(Before/After) |
| 健康・医療 | 8(病気体験・医師解説・ダイエット・メンタル・睡眠・妊娠・代替医療・シニア) | 情報設計・感情表現 |
| 恋愛・人間関係 | 5(恋愛アドバイス・婚活・カップル・離婚体験・コミュ術) | 感情表現・視覚的視認性 |
| 旅行 | 9(国内・海外バックパッカー・ホテル・航空鉄道・Tips・食べ歩き旅・旅Vlog・シネマティック・冒険) | 情報設計↑(地名・希少性・非日常) |
| アウトドア | 6(キャンプ・釣り・登山・サバイバル・狩猟・焚き火) | 視覚的コントラスト・感情表現 |
| スポーツ | 7(ハイライト・筋トレ・ヨガ・ランニング・格闘技・ダンス・用品レビュー) | コントラスト・感情表現 |
| 車・乗り物 | 6(車レビュー・バイク・カスタム・洗車・事故・鉄道) | 視覚的コントラスト・情報設計 |
| レビュー・開封 | 6(家電・コスメ・食品・サブスク・比較・100均) | 情報設計・テキスト最適化 |
| DIY・ハンドメイド | 7(DIY・手芸・レジン・インテリア・ガーデニング・修理・模型) | 視覚的視認性・感情表現 |
| 映画・動画作品 | 7(映画レビュー・短編・ドキュメンタリー・ランキング・撮影技術・アニメ映画・予告編) | 感情表現・コントラスト |
| アニメ・漫画 | 7(アニメレビュー・マンガ・コスプレ・フィギュア・声優・同人・イラスト) | 感情表現・視覚的コントラスト |
| 文化・伝統 | 6(地方文化・職人・伝統工芸・食文化・日本紹介・祭り) | 視覚的視認性・感情表現 |
| スピリチュアル | 6(タロット・星占い・スピリチュアル・瞑想・パワースポット・手相) | 感情表現・視覚的コントラスト |
| キッズ・家族 | 5(子供向け教育・おもちゃ・ファミリーVlog・子育てTips・アニメーション) | 視覚的コントラスト・感情表現 |
| ペット・動物 | 6(犬猫日常・ペットケア・珍しいペット・癒し動画・保護活動・野生動物) | 感情表現・視覚的視認性 |
サブカテゴリの設定が精度を上げる
Section titled “サブカテゴリの設定が精度を上げる”ジャンルだけでなくサブカテゴリも設定することで、そのジャンル固有の知識ベース(配色・構図・表情パターン・成功パターン・失敗パターン)が完全に適用されます。
例: 「ゲーム / RPG」で生成すると、深紫・金・炎のオレンジの配色と「召喚演出型」のレイアウトパターンが注入されます。「ゲーム / FPS」では青・黒ネオン系の配色と一人称視点の構図パターンが適用されます。
同じ「ゲーム」でも、サブカテゴリで生成結果が大きく変わります。