YouTube連携・マイ動画
ページ: /my-videos , /settings
YouTubeアカウントと連携することで、自分の動画データをThumbska内で直接活用できるようになります。
連携後にできること
Section titled “連携後にできること”| 機能 | 内容 |
|---|---|
| マイ動画一覧表示 | 自分の動画をサムネイル付きで一覧表示 |
| リアルタイム統計 | 視聴回数・高評価数・コメント数の確認 |
| チャンネルサマリー | サブスクライバー数・合計視聴回数 |
| パフォーマンス散布図 | 視聴回数とエンゲージメントの分布を可視化 |
| 一括診断 | 最大5動画を同時にCTR診断 |
| マイ動画から直接生成 | 生成・多言語生成の入力ソースとして使用 |
| 自分の動画URLから生成 | 自分の動画のURLを入力した場合のみ生成が可能に |
/settings→ 「YouTubeと連携する」をクリック- GoogleアカウントでOAuth認証(スコープ:
youtube.readonly) - 連携完了 → チャンネルID・動画一覧が取得可能に
アクセス制御(著作権保護の仕組み)
Section titled “アクセス制御(著作権保護の仕組み)”自分の動画であることをYouTube APIで取得したチャンネルIDと動画のチャンネルIDを照合して確認します。
| 操作 | 未連携 | 連携済み |
|---|---|---|
| アップロードから最適化 | ✅ 常に可能 | ✅ 常に可能 |
| URLでCTR分析(スコア表示のみ) | ✅ 可能 | ✅ 可能 |
| 自分の動画URLから最適化 | ❌ 不可 | ✅ チャンネルID一致で可能 |
| 他者の動画URLから最適化 | ❌ 不可 | ❌ 不可(分析のみ) |
| 競合チャンネルの分析 | ✅ 分析のみ | ✅ 分析のみ |
YouTube APIクォータ(日次検索上限)
Section titled “YouTube APIクォータ(日次検索上限)”YouTube APIの利用制限により、マイ動画の検索回数に上限があります。
| プラン | 上限 |
|---|---|
| Free | 3回/日 |
| Starter | 5回/日 |
| Creator | 15回/日 |
| Pro | 50回/日 |
| Agency | 100回/日 |